수선비용안내
여성복
| 구분 | 수선부위 | 수선가격 |
|---|---|---|
| 재킷 | 일반소매 | 15,000 |
| 소매(덧단) | 20,000 | |
| 소매트임 | 20,000 | |
| 총장 | 30,000 | |
| 트임총장 | 35,000 | |
| 어깨 | 40,000 | |
| 전체품 | 30,000 | |
| 바지 | 말아박기 기장 | 6,000 |
| 일반기장 | 6,000 | |
| 안감기장 | 8,000 | |
| 청바지 워싱 | 10,000 | |
| 바지트임/카브라 | 10,000 | |
| 집업 기장 | 20,000 | |
| 허리 옆집업 | 25,000 | |
| 허리 +힙 | 20,000 | |
| 전체통 | 20,000 | |
| 블라우스 | 일반소매 | 10,000 |
| 견보루소매 | 15,000 | |
| 전체품 | 20,000 | |
| 어깨 | 30,000 | |
| 총기장 | 15,000 | |
| 스커트 | 허리 +힙 | 20,000 |
| 힙 | 10,000 | |
| 전체품 | 30,000 | |
| 허리 옆집업 | 25,000 | |
| 일반기장 | 10,000 | |
| 기장(덧단) | 15,000 | |
| 원피스 | 일반소매 | 10,000 |
| 소매(덧단) | 15,000 | |
| 소매트임 | 15,000 | |
| 품 | 20,000 | |
| 옆지퍼 품 | 30,000 | |
| 어깨 | 35,000 | |
| 총기장 | 15,000 | |
| 총기장(덧단) | 20,000 | |
| 트렌치코트 코트류 |
일반소매 | 20,000 |
| 소매(덧단) | 25,000 | |
| 벨트고리 소매 | 30,000 | |
| 어깨 | 40,000 | |
| 총기장 | 30,000 | |
| 총기장트임 | 35,000 |
남성복
| 구분 | 수선부위 | 수선가격 |
|---|---|---|
| 재킷 | 일반소매 | 20,000 |
| 소매(덧단) | 25,000 | |
| 전체품 | 40,000 | |
| 소매통+품 | 50,000 | |
| 어깨 | 50,000 | |
| 총기장 | 40,000 | |
| 바지 | 허리 | 20,000 |
| 옆선 | 10,000 | |
| 삼봉기장 | 10,000 | |
| 일반기장 | 6,000 | |
| 기장(덧단) | 10,000 | |
| 카브라단 | 10,000 | |
| 통 줄임 | 20,000 | |
| 안감 교체 | 40,000 | |
| 집업 교체 | 15,000 | |
| 일반소매 | 20,000 | |
| 트렌치 코트 코트류 |
소매(덧단) | 25,000 |
| 벨트고리 소매 | 25,000 | |
| 소매통 | 20,000 | |
| 어깨 | 50,000 | |
| 총기장 기본 | 30,000 | |
| 총기장 트임 | 40,000 | |
| 점퍼 | 소매 | 20,000 |
| 품 | 30,000 | |
| 소매통 | 20,000 | |
| 총장 | 30,000 | |
| 지퍼총장 | 45,000 | |
| 가죽 | 소매 | 30,000 |
| 소매통 | 30,000 | |
| 품 | 50,000 | |
| 총장 | 50,000 | |
| 지퍼 총장 | 80,000 | |
| 패딩 | 소매 | 25,000 |
| 품 | 50,000 | |
| 소매통 | 20,000 | |
| 총장 | 70,000 | |
| 지퍼 교체 | 50,000 |